OFS 2015/2016 II.serie page 3
| Parallel Hobby | |||||
| Karta: 20Kč | |||||
| 201 | Dočekal Martin | BRN | 313 | Dvořáček David | SPA |
| 202 | Burian Vilém | BRN | 314 | Havel Jan Rc | SPA |
| 203 | Čiliak Marek (G) | BRN | 315 | Kalina Petr Rc | SPA |
| 204 | Zohorna Radim | BRN | 316 | Novák Martin | SPA |
| 205 | Hruška Jan | BRN | 317 | Novotný Filip (G) | SPA |
| 206 | Němec Vojtěch | BRN | 318 | Piskáček Jan | SPA |
| 207 | Sloboda Karol | VIT | 319 | Kukin Fedor (G)Rc | PLZ |
| 208 | Klok Lukáš | VIT | 320 | Svoboda Tomáš | PLZ |
| 209 | Balán Stanislav | VIT | 321 | Beran Matěj | PAR |
| 210 | Čerešňák Peter | VIT | 322 | Cetkovský Jiří | PAR |
| 211 | Dolejš Daniel (G) | VIT | 323 | Kolář Jan | PAR |
| 212 | Hlinka Michal | VIT | 324 | Kopřiva Miroslav (G) | PAR |
| 213 | Kovář Lukáš | VIT | 325 | Monja Dmitrij Rc | PAR |
| 214 | Vandas Michael | VIT | 326 | Nedbal Karel Rc | PAR |
| 215 | Pastor Tomáš | VIT | 327 | Orsava Jakub | PAR |
| 216 | Tomi Vojtěch | VIT | 328 | Panna Ondřej Rc | PAR |
| 217 | Buchtele Jan | SPA | 329 | Pipek Tomáš | PAR |
| 218 | Černoch Jiří | SPA | 330 | Půhoný Jiří | PAR |
| 219 | Švrček Jan | SPA | 331 | Rapáč Branislav Rc | PAR |
| 220 | Klimek Lukáš | SPA | 332 | Redenbach Tyler Rc | PAR |
| 221 | Kumstát Petr | SPA | 333 | Roupec David | PAR |
| 222 | Lukáš Jan (G) | SPA | 334 | Šimun Eduard | PAR |
| 223 | Procházka Martin | SPA | 335 | Voženílek Daniel | PAR |
| 224 | Dragoun Michal | SPA | 336 | Zdráhal Jan | PAR |
| 225 | Eminger Vladimír | SPA | 337 | Kajínek David | LIB |
| 226 | Pech Lukáš | SPA | 338 | Ordoš Jan | LIB |
| 227 | Přikryl Roman | PLZ | 339 | Plutnar Michal | LIB |
| 228 | Beran Matěj | PLZ | 340 | Říha Jiří | LIB |
| 229 | Hollweg Ryan | PLZ | 341 | Schwarz Marek (G) | LIB |
| 230 | Kracík Jaroslav | PLZ | 342 | Stránský Jan | LIB |
| 231 | Kubka Branislav | PLZ | 343 | Šimek Radim | LIB |
| 232 | Machovský Matěj (G) | PLZ | 344 | Jonák Vít | LIB |
| 233 | Kudroč Kristián | PLZ | 345 | Vitásek Ondřej | LIB |
| 234 | Hrňa Erik | PLZ | 346 | Vlach Jaroslav | LIB |
| 235 | Sklenička David | PLZ | 347 | Rýgl Martin | MLB |
| 236 | Sýkora Ján | PLZ | 348 | Rys Jiří | MLB |
| 237 | Maxwell Brandon (G) | PAR | 349 | Řehoř Milan (G) | MLB |
| 238 | Starý Jan | PAR | 350 | Volf Lukáš | MLB |
| 239 | Holub Jan | MLB | 351 | Čachotský Tomáš | ZLI |
| 240 | Hyka Tomáš | MLB | 352 | Horák Oldřich | ZLI |
| 241 | Lenc Radan | MLB | 353 | Maruna Jan | ZLI |
| 242 | Pabiška Lukáš | MLB | 354 | Popelka Michal | ZLI |
| 243 | Stříteský Matěj | MLB | 355 | Štumpf Daniel Rc | ZLI |
| 244 | Žejdl Lukáš | MLB | 356 | Húževka Peter | OLO |
| 245 | Růžička Martin (G) | MLB | 357 | Mikúš Tomáš Rc | OLO |
| 246 | Hruška Radim | MLB | 358 | Pekr Matěj | OLO |
| 247 | Klepiš Jakub | MLB | 359 | Rác Roman | OLO |
| 248 | Řezníček Dalibor | ZLI | 360 | Skladaný František | OLO |
| 249 | Matějíček Martin | ZLI | 361 | Urbisch Jakub (G) | OLO |
| 250 | Urbanec Patrik | ZLI | 362 | Jank Bohumil | MHK |
| 251 | Kubiš Pavel | ZLI | 363 | Kacetl Ondřej (G) | MHK |
| 252 | Šťastný David | ZLI | 364 | Kopta Ondřej | MHK |
| 253 | Sedláček Pavel | ZLI | 365 | Kukumberg Roman | MHK |
| 254 | Štůrala Tomáš (G) | ZLI | 366 | Nedvídek Lukáš | MHK |
| 255 | Buc Dávid | OLO | 367 | Pilař Karel | MHK |
| 256 | Holec Miroslav | OLO | 368 | Šimánek Jiří | MHK |
| 257 | Houdek Tomáš | OLO | 369 | Čech Jakub (G) | CHOM |
| 258 | Kafka Petr | OLO | 370 | Harant Tomáš | CHOM |
| 259 | Konrád Branislav (G) | OLO | 371 | Hřebejk Štěpán | CHOM |
| 260 | Zeman Adam | OLO | 372 | Rutta Jan | CHOM |
| 261 | Rašner Alex | OLO | 373 | Strmeň Jan (G) Rc | CHOM |
| 262 | Valenta Tomáš | OLO | 374 | Valach Juraj | CHOM |
| 263 | Čáp Zdeněk | MHK | 375 | Veselý Radek Rc | CHOM |
| 264 | Dietz Stanislav | MHK | 376 | Adamský Martin | TRI |
| 265 | Hronek Filip | MHK | 377 | Cienciala David | TRI |
| 266 | Köhler Bedřich | MHK | 378 | Hossa Marcel | TRI |
| 267 | Vantuch Lukáš | MHK | 379 | Káňa Tomáš | TRI |
| 268 | Troliga Tomáš | MHK | 380 | Kanko Petr | TRI |
| 269 | Jánošík Adam | CHOM | 381 | Kopecký Tomáš Rc | TRI |
| 270 | Šidlík Petr | CHOM | 382 | Luka Vladimír Rc | TRI |
| 271 | Sklenář Jakub | CHOM | 383 | Nosek David | TRI |
| 272 | Strmeň Jan (G) | CHOM | 384 | Roth Vladimír | TRI |
| 273 | Tomica Marek | CHOM | 385 | Rufer Adam | TRI |
| 274 | Pereťagin Sergej | CHOM | 386 | Růžička Marek | TRI |
| 275 | Skinner Brett | CHOM | 387 | Slovák Tomáš | TRI |
| 276 | Adámek Marian | TRI | 388 | Stehlík Richard | TRI |
| 277 | Foltýn Michael | TRI | 389 | Svačina Vladimír | TRI |
| 278 | Hrabal Josef | TRI | 390 | Sýkora Ján | TRI |
| 279 | Hrubec Šimon (G) | TRI | 391 | Šimboch Juraj (G) Rc | TRI |
| 280 | Jašek Lukáš | TRI | 392 | Tybor Radoslav | TRI |
| 281 | Plíhal Tomáš | TRI | 393 | Žejdl Lukáš | TRI |
| 282 | Martynek Rostislav | LIT | 394 | Horák Lukáš (G) | LIT |
| 283 | Frolo Tomáš | LIT | 395 | Reichel Kristián Rc | LIT |
| 284 | Hanzl Robin | LIT | 396 | Šimeček Jaroslav | LIT |
| 285 | Chaloupka Petr | LIT | 397 | Fečo David (G) Rc | KVA |
| 286 | Válek Lukáš Rc | LIT | 398 | Flek Jakub | KVA |
| 287 | Jurčík Ondřej | LIT | 399 | Gríger David Rc | KVA |
| 288 | Petrásek Michael (G) Rc | LIT | 400 | Kůs Jaroslav | KVA |
| 289 | Duda Radek | LIT | 401 | Rachůnek Ivan | KVA |
| 290 | Stříbrný Josef Rc | LIT | 402 | Redlihs Jekabs | KVA |
| 291 | Habal Vladislav (G) | KVA | 403 | Rodney Bryan Rc | KVA |
| 292 | Harkabus Tomáš | KVA | 404 | Skuhravý Václav | KVA |
| 293 | Tomeček Jan | KVA | 405 | Svoboda Jakub | KVA |
| 294 | Marosz Rostislav | KVA | 406 | Weinhold Martin Rc | KVA |
| 295 | Kohout Martin | KVA | 407 | Gregorc Blaž | PAR |
| 296 | Sičák Vladimír | KVA | 408 | Moučka Jaroslav | PAR |
| 297 | Dvořák Tomáš | KVA | 409 | Havlík Ladislav | PAR |
| 298 | Tomeček Vojtěch | KVA | 410 | Kaut Tomáš | PAR |
| 299 | Vachovec Michal | KVA | 411 | Mojžíš Tomáš | LIB |
| 300 | Zadražil Matěj | KVA | 412 | Huna Rudolf | KVA |
| 301 | Dostálek Vlastimil Rc | BRN | 413 | Kristan Robert (G) | CHOM |
| 302 | Dujsík Tomáš | BRN | 414 | Svoboda Miroslav (G) Rc | TRI |
| 303 | Dvořák Filip Rc | BRN | 415 | Roman Michal Rc | TRI |
| 304 | Koreis Jakub | BRN | 416 | Osmík Martin | KVA |
| 305 | Šnajnar Rostislav Rc | BRN | 417 | Vantuch Lukáš | LIT |
| 306 | Štindl Petr | BRN | 418 | Vejmelka Karel (G) | BRN |
| 307 | Špirko Rastislav | BRN | 419 | Doležal Jiří | LIT |
| 308 | Ton Petr | BRN | 420 | Taylor Danny (G) Rc | SPA |
| 309 | Kafka Petr | VIT | 421 | Mertl Tomáš | MHK |
| 310 | Jáchym Tomáš Rc | VIT | 422 | Hlaváč Jan | SPA |
| 311 | Bartošák Patrik (G) Rc | VIT | 423 | Bukarts Roberts Rc | ZLI |
| 312 | Hovorka Marek | VIT | 424 | Hamilton Curtis Rc | SPA |
| Parallel Blue | |||||
| Karta: 35Kč | |||||
| 201 | Dočekal Martin | BRN | 313 | Dvořáček David | SPA |
| 202 | Burian Vilém | BRN | 314 | Havel Jan Rc | SPA |
| 203 | Čiliak Marek (G) | BRN | 315 | Kalina Petr Rc | SPA |
| 204 | Zohorna Radim | BRN | 316 | Novák Martin | SPA |
| 205 | Hruška Jan | BRN | 317 | Novotný Filip (G) | SPA |
| 206 | Němec Vojtěch | BRN | 318 | Piskáček Jan | SPA |
| 207 | Sloboda Karol | VIT | 319 | Kukin Fedor (G)Rc | PLZ |
| 208 | Klok Lukáš | VIT | 320 | Svoboda Tomáš | PLZ |
| 209 | Balán Stanislav | VIT | 321 | Beran Matěj | PAR |
| 210 | Čerešňák Peter | VIT | 322 | Cetkovský Jiří | PAR |
| 211 | Dolejš Daniel (G) | VIT | 323 | Kolář Jan | PAR |
| 212 | Hlinka Michal | VIT | 324 | Kopřiva Miroslav (G) | PAR |
| 213 | Kovář Lukáš | VIT | 325 | Monja Dmitrij Rc | PAR |
| 214 | Vandas Michael | VIT | 326 | Nedbal Karel Rc | PAR |
| 215 | Pastor Tomáš | VIT | 327 | Orsava Jakub | PAR |
| 216 | Tomi Vojtěch | VIT | 328 | Panna Ondřej Rc | PAR |
| 217 | Buchtele Jan | SPA | 329 | Pipek Tomáš | PAR |
| 218 | Černoch Jiří | SPA | 330 | Půhoný Jiří | PAR |
| 219 | Švrček Jan | SPA | 331 | Rapáč Branislav Rc | PAR |
| 220 | Klimek Lukáš | SPA | 332 | Redenbach Tyler Rc | PAR |
| 221 | Kumstát Petr | SPA | 333 | Roupec David | PAR |
| 222 | Lukáš Jan (G) | SPA | 334 | Šimun Eduard | PAR |
| 223 | Procházka Martin | SPA | 335 | Voženílek Daniel | PAR |
| 224 | Dragoun Michal | SPA | 336 | Zdráhal Jan | PAR |
| 225 | Eminger Vladimír | SPA | 337 | Kajínek David | LIB |
| 226 | Pech Lukáš | SPA | 338 | Ordoš Jan | LIB |
| 227 | Přikryl Roman | PLZ | 339 | Plutnar Michal | LIB |
| 228 | Beran Matěj | PLZ | 340 | Říha Jiří | LIB |
| 229 | Hollweg Ryan | PLZ | 341 | Schwarz Marek (G) | LIB |
| 230 | Kracík Jaroslav | PLZ | 342 | Stránský Jan | LIB |
| 231 | Kubka Branislav | PLZ | 343 | Šimek Radim | LIB |
| 232 | Machovský Matěj (G) | PLZ | 344 | Jonák Vít | LIB |
| 233 | Kudroč Kristián | PLZ | 345 | Vitásek Ondřej | LIB |
| 234 | Hrňa Erik | PLZ | 346 | Vlach Jaroslav | LIB |
| 235 | Sklenička David | PLZ | 347 | Rýgl Martin | MLB |
| 236 | Sýkora Ján | PLZ | 348 | Rys Jiří | MLB |
| 237 | Maxwell Brandon (G) | PAR | 349 | Řehoř Milan (G) | MLB |
| 238 | Starý Jan | PAR | 350 | Volf Lukáš | MLB |
| 239 | Holub Jan | MLB | 351 | Čachotský Tomáš | ZLI |
| 240 | Hyka Tomáš | MLB | 352 | Horák Oldřich | ZLI |
| 241 | Lenc Radan | MLB | 353 | Maruna Jan | ZLI |
| 242 | Pabiška Lukáš | MLB | 354 | Popelka Michal | ZLI |
| 243 | Stříteský Matěj | MLB | 355 | Štumpf Daniel Rc | ZLI |
| 244 | Žejdl Lukáš | MLB | 356 | Húževka Peter | OLO |
| 245 | Růžička Martin (G) | MLB | 357 | Mikúš Tomáš Rc | OLO |
| 246 | Hruška Radim | MLB | 358 | Pekr Matěj | OLO |
| 247 | Klepiš Jakub | MLB | 359 | Rác Roman | OLO |
| 248 | Řezníček Dalibor | ZLI | 360 | Skladaný František | OLO |
| 249 | Matějíček Martin | ZLI | 361 | Urbisch Jakub (G) | OLO |
| 250 | Urbanec Patrik | ZLI | 362 | Jank Bohumil | MHK |
| 251 | Kubiš Pavel | ZLI | 363 | Kacetl Ondřej (G) | MHK |
| 252 | Šťastný David | ZLI | 364 | Kopta Ondřej | MHK |
| 253 | Sedláček Pavel | ZLI | 365 | Kukumberg Roman | MHK |
| 254 | Štůrala Tomáš (G) | ZLI | 366 | Nedvídek Lukáš | MHK |
| 255 | Buc Dávid | OLO | 367 | Pilař Karel | MHK |
| 256 | Holec Miroslav | OLO | 368 | Šimánek Jiří | MHK |
| 257 | Houdek Tomáš | OLO | 369 | Čech Jakub (G) | CHOM |
| 258 | Kafka Petr | OLO | 370 | Harant Tomáš | CHOM |
| 259 | Konrád Branislav (G) | OLO | 371 | Hřebejk Štěpán | CHOM |
| 260 | Zeman Adam | OLO | 372 | Rutta Jan | CHOM |
| 261 | Rašner Alex | OLO | 373 | Strmeň Jan (G) Rc | CHOM |
| 262 | Valenta Tomáš | OLO | 374 | Valach Juraj | CHOM |
| 263 | Čáp Zdeněk | MHK | 375 | Veselý Radek Rc | CHOM |
| 264 | Dietz Stanislav | MHK | 376 | Adamský Martin | TRI |
| 265 | Hronek Filip | MHK | 377 | Cienciala David | TRI |
| 266 | Köhler Bedřich | MHK | 378 | Hossa Marcel | TRI |
| 267 | Vantuch Lukáš | MHK | 379 | Káňa Tomáš | TRI |
| 268 | Troliga Tomáš | MHK | 380 | Kanko Petr | TRI |
| 269 | Jánošík Adam | CHOM | 381 | Kopecký Tomáš Rc | TRI |
| 270 | Šidlík Petr | CHOM | 382 | Luka Vladimír Rc | TRI |
| 271 | Sklenář Jakub | CHOM | 383 | Nosek David | TRI |
| 272 | Strmeň Jan (G) | CHOM | 384 | Roth Vladimír | TRI |
| 273 | Tomica Marek | CHOM | 385 | Rufer Adam | TRI |
| 274 | Pereťagin Sergej | CHOM | 386 | Růžička Marek | TRI |
| 275 | Skinner Brett | CHOM | 387 | Slovák Tomáš | TRI |
| 276 | Adámek Marian | TRI | 388 | Stehlík Richard | TRI |
| 277 | Foltýn Michael | TRI | 389 | Svačina Vladimír | TRI |
| 278 | Hrabal Josef | TRI | 390 | Sýkora Ján | TRI |
| 279 | Hrubec Šimon (G) | TRI | 391 | Šimboch Juraj (G) Rc | TRI |
| 280 | Jašek Lukáš | TRI | 392 | Tybor Radoslav | TRI |
| 281 | Plíhal Tomáš | TRI | 393 | Žejdl Lukáš | TRI |
| 282 | Martynek Rostislav | LIT | 394 | Horák Lukáš (G) | LIT |
| 283 | Frolo Tomáš | LIT | 395 | Reichel Kristián Rc | LIT |
| 284 | Hanzl Robin | LIT | 396 | Šimeček Jaroslav | LIT |
| 285 | Chaloupka Petr | LIT | 397 | Fečo David (G) Rc | KVA |
| 286 | Válek Lukáš Rc | LIT | 398 | Flek Jakub | KVA |
| 287 | Jurčík Ondřej | LIT | 399 | Gríger David Rc | KVA |
| 288 | Petrásek Michael (G) Rc | LIT | 400 | Kůs Jaroslav | KVA |
| 289 | Duda Radek | LIT | 401 | Rachůnek Ivan | KVA |
| 290 | Stříbrný Josef Rc | LIT | 402 | Redlihs Jekabs | KVA |
| 291 | Habal Vladislav (G) | KVA | 403 | Rodney Bryan Rc | KVA |
| 292 | Harkabus Tomáš | KVA | 404 | Skuhravý Václav | KVA |
| 293 | Tomeček Jan | KVA | 405 | Svoboda Jakub | KVA |
| 294 | Marosz Rostislav | KVA | 406 | Weinhold Martin Rc | KVA |
| 295 | Kohout Martin | KVA | 407 | Gregorc Blaž | PAR |
| 296 | Sičák Vladimír | KVA | 408 | Moučka Jaroslav | PAR |
| 297 | Dvořák Tomáš | KVA | 409 | Havlík Ladislav | PAR |
| 298 | Tomeček Vojtěch | KVA | 410 | Kaut Tomáš | PAR |
| 299 | Vachovec Michal | KVA | 411 | Mojžíš Tomáš | LIB |
| 300 | Zadražil Matěj | KVA | 412 | Huna Rudolf | KVA |
| 301 | Dostálek Vlastimil Rc | BRN | 413 | Kristan Robert (G) | CHOM |
| 302 | Dujsík Tomáš | BRN | 414 | Svoboda Miroslav (G) Rc | TRI |
| 303 | Dvořák Filip Rc | BRN | 415 | Roman Michal Rc | TRI |
| 304 | Koreis Jakub | BRN | 416 | Osmík Martin | KVA |
| 305 | Šnajnar Rostislav Rc | BRN | 417 | Vantuch Lukáš | LIT |
| 306 | Štindl Petr | BRN | 418 | Vejmelka Karel (G) | BRN |
| 307 | Špirko Rastislav | BRN | 419 | Doležal Jiří | LIT |
| 308 | Ton Petr | BRN | 420 | Taylor Danny (G) Rc | SPA |
| 309 | Kafka Petr | VIT | 421 | Mertl Tomáš | MHK |
| 310 | Jáchym Tomáš Rc | VIT | 422 | Hlaváč Jan | SPA |
| 311 | Bartošák Patrik (G) Rc | VIT | 423 | Bukarts Roberts Rc | ZLI |
| 312 | Hovorka Marek | VIT | 424 | Hamilton Curtis Rc | SPA |
POKRAČOVAT NA DALŠÍ STRÁNKU
Stránka: 1 2 4