OFS 2015/2016 II.serie
OFS 15/16 II. série
Karty označené červeně nejsou skladem.
Parralelní verze řadových karet naleznete na konci.
OFS Classic 15-16 | |||||
Základní set # 201-422 | |||||
Hráč: 5Kč | |||||
Brankář: 10Kč | |||||
201 | Dočekal Martin | BRN | 313 | Dvořáček David | SPA |
202 | Burian Vilém | BRN | 314 | Havel Jan Rc | SPA |
203 | Čiliak Marek (G) | BRN | 315 | Kalina Petr Rc | SPA |
204 | Zohorna Radim | BRN | 316 | Novák Martin | SPA |
205 | Hruška Jan | BRN | 317 | Novotný Filip (G) | SPA |
206 | Němec Vojtěch | BRN | 318 | Piskáček Jan | SPA |
207 | Sloboda Karol | VIT | 319 | Kukin Fedor (G) Rc | PLZ |
208 | Klok Lukáš | VIT | 320 | Svoboda Tomáš | PLZ |
209 | Balán Stanislav | VIT | 321 | Beran Matěj | PAR |
210 | Čerešňák Peter | VIT | 322 | Cetkovský Jiří | PAR |
211 | Dolejš Daniel (G) | VIT | 323 | Kolář Jan | PAR |
212 | Hlinka Michal | VIT | 324 | Kopřiva Miroslav (G) | PAR |
213 | Kovář Lukáš | VIT | 325 | Monja Dmitrij Rc | PAR |
214 | Vandas Michael | VIT | 326 | Nedbal Karel Rc | PAR |
215 | Pastor Tomáš | VIT | 327 | Orsava Jakub | PAR |
216 | Tomi Vojtěch | VIT | 328 | Panna Ondřej Rc | PAR |
217 | Buchtele Jan | SPA | 329 | Pipek Tomáš | PAR |
218 | Černoch Jiří | SPA | 330 | Půhoný Jiří | PAR |
219 | Švrček Jan | SPA | 331 | Rapáč Branislav Rc | PAR |
220 | Klimek Lukáš | SPA | 332 | Redenbach Tyler Rc | PAR |
221 | Kumstát Petr | SPA | 333 | Roupec David | PAR |
222 | Lukáš Jan (G) | SPA | 334 | Šimun Eduard | PAR |
223 | Procházka Martin | SPA | 335 | Voženílek Daniel | PAR |
224 | Dragoun Michal | SPA | 336 | Zdráhal Jan | PAR |
225 | Eminger Vladimír | SPA | 337 | Kajínek David | LIB |
226 | Pech Lukáš | SPA | 338 | Ordoš Jan | LIB |
227 | Přikryl Roman | PLZ | 339 | Plutnar Michal | LIB |
228 | Beran Matěj | PLZ | 340 | Říha Jiří | LIB |
229 | Hollweg Ryan | PLZ | 341 | Schwarz Marek (G) | LIB |
230 | Kracík Jaroslav | PLZ | 342 | Stránský Jan | LIB |
231 | Kubka Branislav | PLZ | 343 | Šimek Radim | LIB |
232 | Machovský Matěj (G) | PLZ | 344 | Jonák Vít | LIB |
233 | Kudroč Kristián | PLZ | 345 | Vitásek Ondřej | LIB |
234 | Hrňa Erik | PLZ | 346 | Vlach Jaroslav | LIB |
235 | Sklenička David | PLZ | 347 | Rýgl Martin | MLB |
236 | Sýkora Ján | PLZ | 348 | Rys Jiří | MLB |
237 | Maxwell Brandon (G) | PAR | 349 | Řehoř Milan (G) | MLB |
238 | Starý Jan | PAR | 350 | Volf Lukáš | MLB |
239 | Holub Jan | MLB | 351 | Čachotský Tomáš | ZLI |
240 | Hyka Tomáš | MLB | 352 | Horák Oldřich | ZLI |
241 | Lenc Radan | MLB | 353 | Maruna Jan | ZLI |
242 | Pabiška Lukáš | MLB | 354 | Popelka Michal | ZLI |
243 | Stříteský Matěj | MLB | 355 | Štumpf Daniel Rc | ZLI |
244 | Žejdl Lukáš | MLB | 356 | Húževka Peter | OLO |
245 | Růžička Martin (G) | MLB | 357 | Mikúš Tomáš Rc | OLO |
246 | Hruška Radim | MLB | 358 | Pekr Matěj | OLO |
247 | Klepiš Jakub | MLB | 359 | Rác Roman | OLO |
248 | Řezníček Dalibor | ZLI | 360 | Skladaný František | OLO |
249 | Matějíček Martin | ZLI | 361 | Urbisch Jakub (G) | OLO |
250 | Urbanec Patrik | ZLI | 362 | Jank Bohumil | MHK |
251 | Kubiš Pavel | ZLI | 363 | Kacetl Ondřej (G) | MHK |
252 | Šťastný David | ZLI | 364 | Kopta Ondřej | MHK |
253 | Sedláček Pavel | ZLI | 365 | Kukumberg Roman | MHK |
254 | Štůrala Tomáš (G) | ZLI | 366 | Nedvídek Lukáš | MHK |
255 | Buc Dávid | OLO | 367 | Pilař Karel | MHK |
256 | Holec Miroslav | OLO | 368 | Šimánek Jiří | MHK |
257 | Houdek Tomáš | OLO | 369 | Čech Jakub (G) | CHOM |
258 | Kafka Petr | OLO | 370 | Harant Tomáš | CHOM |
259 | Konrád Branislav (G) | OLO | 371 | Hřebejk Štěpán | CHOM |
260 | Zeman Adam | OLO | 372 | Rutta Jan | CHOM |
261 | Rašner Alex | OLO | 373 | Strmeň Jan (G) Rc | CHOM |
262 | Valenta Tomáš | OLO | 374 | Valach Juraj | CHOM |
263 | Čáp Zdeněk | MHK | 375 | Veselý Radek Rc | CHOM |
264 | Dietz Stanislav | MHK | 376 | Adamský Martin | TRI |
265 | Hronek Filip | MHK | 377 | Cienciala David | TRI |
266 | Köhler Bedřich | MHK | 378 | Hossa Marcel | TRI |
267 | Vantuch Lukáš | MHK | 379 | Káňa Tomáš | TRI |
268 | Troliga Tomáš | MHK | 380 | Kanko Petr | TRI |
269 | Jánošík Adam | CHOM | 381 | Kopecký Tomáš Rc | TRI |
270 | Šidlík Petr | CHOM | 382 | Luka Vladimír Rc | TRI |
271 | Sklenář Jakub | CHOM | 383 | Nosek David | TRI |
272 | Strmeň Jan (G) | CHOM | 384 | Roth Vladimír | TRI |
273 | Tomica Marek | CHOM | 385 | Rufer Adam | TRI |
274 | Pereťagin Sergej | CHOM | 386 | Růžička Marek | TRI |
275 | Skinner Brett | CHOM | 387 | Slovák Tomáš | TRI |
276 | Adámek Marian | TRI | 388 | Stehlík Richard | TRI |
277 | Foltýn Michael | TRI | 389 | Svačina Vladimír | TRI |
278 | Hrabal Josef | TRI | 390 | Sýkora Ján | TRI |
279 | Hrubec Šimon (G) | TRI | 391 | Šimboch Juraj (G) Rc | TRI |
280 | Jašek Lukáš | TRI | 392 | Tybor Radoslav | TRI |
281 | Plíhal Tomáš | TRI | 393 | Žejdl Lukáš | TRI |
282 | Martynek Rostislav | LIT | 394 | Horák Lukáš (G) | LIT |
283 | Frolo Tomáš | LIT | 395 | Reichel Kristián Rc | LIT |
284 | Hanzl Robin | LIT | 396 | Šimeček Jaroslav | LIT |
285 | Chaloupka Petr | LIT | 397 | Fečo David (G) Rc | KVA |
286 | Válek Lukáš Rc | LIT | 398 | Flek Jakub | KVA |
287 | Jurčík Ondřej | LIT | 399 | Gríger David Rc | KVA |
288 | Petrásek Michael (G) Rc | LIT | 400 | Kůs Jaroslav | KVA |
289 | Duda Radek | LIT | 401 | Rachůnek Ivan | KVA |
290 | Stříbrný Josef Rc | LIT | 402 | Redlihs Jekabs | KVA |
291 | Habal Vladislav (G) | KVA | 403 | Rodney Bryan Rc | KVA |
292 | Harkabus Tomáš | KVA | 404 | Skuhravý Václav | KVA |
293 | Tomeček Jan | KVA | 405 | Svoboda Jakub | KVA |
294 | Marosz Rostislav | KVA | 406 | Weinhold Martin Rc | KVA |
295 | Kohout Martin | KVA | 407 | Gregorc Blaž | PAR |
296 | Sičák Vladimír | KVA | 408 | Moučka Jaroslav | PAR |
297 | Dvořák Tomáš | KVA | 409 | Havlík Ladislav | PAR |
298 | Tomeček Vojtěch | KVA | 410 | Kaut Tomáš | PAR |
299 | Vachovec Michal | KVA | 411 | Mojžíš Tomáš | LIB |
300 | Zadražil Matěj | KVA | 412 | Huna Rudolf | KVA |
301 | Dostálek Vlastimil Rc | BRN | 413 | Kristan Robert (G) | CHOM |
302 | Dujsík Tomáš | BRN | 414 | Svoboda Miroslav (G) Rc | TRI |
303 | Dvořák Filip Rc | BRN | 415 | Roman Michal Rc | TRI |
304 | Koreis Jakub | BRN | 416 | Osmík Martin | KVA |
305 | Šnajnar Rostislav Rc | BRN | 417 | Vantuch Lukáš | LIT |
306 | Štindl Petr | BRN | 418 | Vejmelka Karel (G) | BRN |
307 | Špirko Rastislav | BRN | 419 | Doležal Jiří | LIT |
308 | Ton Petr | BRN | 420 | Taylor Danny (G) Rc | SPA |
309 | Kafka Petr | VIT | 421 | Mertl Tomáš | MHK |
310 | Jáchym Tomáš Rc | VIT | 422 | Hlaváč Jan | SPA |
311 | Bartošák Patrik (G) Rc | VIT | 423 | Bukarts Roberts Rc | ZLI |
312 | Hovorka Marek | VIT | 424 | Hamilton Curtis Rc | SPA |
Team Pride | Coach | ||||
(1 of 99) | (1 of 99) | ||||
# 15-28 | # 15-28 | ||||
Karta: 70Kč | Karta: 50Kč | ||||
TP-15 | Kaberle Tomáš | BRN | CO-15 | Pokorný Kamil (TR) | BRN |
TP-16 | Olesz Rostislav | VIT | CO-16 | Petr Jakub (TR) | VIT |
TP-17 | Buchtele Jan | SPA | CO-17 | Moták Zdeněk (TR) | SPA |
TP-18 | Kratěna Ondřej | PLZ | CO-18 | Čihák Ladislav (TR) | PLZ |
TP-19 | Čáslava Petr | PAR | CO-19 | Zadina Marek (TR) | PAR |
TP-20 | Lašák Ján (G) | LIB | CO-20 | Čermák Vladimír (TR) | LIB |
TP-21 | Trončinský Marek | MLB | CO-21 | Jelínek Marian (TR) | MLB |
TP-22 | Veselý Ondřej | ZLI | CO-22 | Jurík Juraj (TR) | ZLI |
TP-23 | Kucharczyk Radim | OLO | CO-23 | Tomajko Jan (TR) | OLO |
TP-24 | Šimánek Jiří | MHK | CO-24 | Kýhos Vladimír (TR) | MHK |
TP-25 | Červenka Roman | CHOM | CO-25 | Kopřiva Břetislav (TR) | CHOM |
TP-26 | Adamský Martin | TRI | CO-26 | Dopita Jiří (TR) | TRI |
TP-27 | Hübl Viktor | LIT | CO-27 | Šlégr Jiří (TR) | LIT |
TP-28 | Bičánek Radim | KVA | CO-28 | Mlejnek Karel (TR) | KVA |
Magic Hands | Young Power | ||||
(1 of 99) | (1 of 99) | ||||
# 15-28 | # 15-28 | ||||
Karta: 70Kč | Karta: 50Kč | ||||
MH-15 | Čiliak Marek (G) | BRN | YP-15 | Šnajnar Rostislav | BRN |
MH-16 | Dolejš Daniel (G) | VIT | YP-16 | Gřeš Tomáš | VIT |
MH-17 | Pöpperle Tomáš (G) | SPA | YP-17 | Procházka Martin | SPA |
MH-18 | Machovský Matěj (G) | PLZ | YP-18 | Přikryl Roman | PLZ |
MH-19 | Kristan Robert (G) | PAR | YP-19 | Nedbal Karel | PAR |
MH-20 | Schwarz Marek (G) | LIB | YP-20 | Ordoš Jan | LIB |
MH-21 | Růžička Martin (G) | MLB | YP-21 | Volf Lukáš | MLB |
MH-22 | Štůrala Tomáš (G) | ZLI | YP-22 | Šťastný David | ZLI |
MH-23 | Konrád Branislav (G) | OLO | YP-23 | Mikúš Tomáš | OLO |
MH-24 | Kacetl Ondřej (G) | MHK | YP-24 | Hronek Filip | MHK |
MH-25 | Kopřiva Miroslav (G) | CHOM | YP-25 | Kaše David | CHOM |
MH-26 | Hrubec Šimon (G) | TRI | YP-26 | Doudera Milan | TRI |
MH-27 | Horák Lukáš (G) | LIT | YP-27 | Reichel Kristian | LIT |
MH-28 | Habal Vladislav (G) | KVA | YP-28 | Dvořák Tomáš | KVA |
Authentic Signature | |||||
(1 of 39) | |||||
# 1-70 | |||||
Karta: 200Kč | |||||
1 | Čermák Leoš | BRN | 36 | Marušák Jiří | ZLI |
2 | Stehlík Richard | BRN | 37 | Horák Oldřich | ZLI |
3 | Koreis Jakub | BRN | 38 | Cibák Martin | ZLI |
4 | Falter Martin (G) | BRN | 39 | Čachotský Tomáš | ZLI |
5 | Kuboš Petr | BRN | 40 | Kubiš Pavel | ZLI |
6 | Káňa Jan | VIT | 41 | Vošvrda Tomáš (G) | OLO |
7 | Strapáč Petr | VIT | 42 | Skrbek Pavel | OLO |
8 | Sturcz Roman | VIT | 43 | Rašner Alex | OLO |
9 | Štich David | VIT | 44 | Konrád Branislav (G) | OLO |
10 | Olesz Rostislav | VIT | 45 | Jaroměřský Jan | OLO |
11 | Eminger Vladimír | SPA | 46 | Dej Rastislav | MHK |
12 | Buchtele Jan | SPA | 47 | Šimánek Jiří | MHK |
13 | Sabolič Robert | SPA | 48 | Courchaine Adam | MHK |
14 | Čajkovský Michal | SPA | 49 | Kacetl Ondřej (G) | MHK |
15 | Přibyl Daniel | SPA | 50 | Pilař Karel | MHK |
16 | Kubalík Dominik | PLZ | 51 | Kopřiva Miroslav (G) | CHOM |
17 | Jeřábek Jakub | PLZ | 52 | Vondrka Michal | CHOM |
18 | Kratěna Ondřej | PLZ | 53 | Růžička Vladimír | CHOM |
19 | Lev Jakub | PLZ | 54 | Kaše David | CHOM |
20 | Indrák Miroslav | PLZ | 55 | Kämpf David | CHOM |
21 | Ščotka Jan | PAR | 56 | Hrubec Šimon (G) | TRI |
22 | Štajnoch Martin | PAR | 57 | Svačina Vladimír | TRI |
23 | Moučka Jaroslav | PAR | 58 | Klesla Rostislav | TRI |
24 | Nahodil Lukáš | PAR | 59 | Polanský Jiří | TRI |
25 | Bokroš Tomáš | PAR | 60 | Hamerlík Peter (G) | TRI |
26 | Bulíř Michal | LIB | 61 | Martynek Rostislav | LIT |
27 | Valský Jakub | LIB | 62 | Jánský Peter | LIT |
28 | Schwarz Marek (G) | LIB | 63 | Frolo Tomáš | LIT |
29 | Bakoš Martin | LIB | 64 | Jurčík Ondřej | LIT |
30 | Plutnar Michal | LIB | 65 | Gerhát František | LIT |
31 | Látal Martin | MLB | 66 | Závorka Tomáš (G) | KVA |
32 | Výborný David | MLB | 67 | Gulaši Milan | KVA |
33 | Kučný Jiří | MLB | 68 | Haščák Marcel | KVA |
34 | Hruška Radim | MLB | 69 | Harant Tomáš | KVA |
35 | Klimenta Tomáš | MLB | 70 | Bartek Martin | KVA |
Team Double Signature | |||||
(1 of 20) | |||||
# 15-28 | |||||
Karta: | |||||
TD-15 | Čermák Leoš / Koreis Jakub | BRN | |||
TD-16 | Káňa Jan / Strapáč Petr | VIT | |||
TD-17 | Polášek Adam / Švrček Jan | SPA | |||
TD-18 | Kubalík Dominik / Lev Jakub | PLZ | |||
TD-19 | Sčotka Jan / Nahodil Lukáš | PAR | |||
TD-20 | Schwarz Marek (G) / Valský Jakub | LIB | |||
TD-21 | Jarůšek Richard / Pabiška Lukáš | MLB | |||
TD-22 | Vlach Roman / Sýkora Tomáš | ZLI | |||
TD-23 | Skrbek Pavel / Rašner Alex | OLO | |||
TD-24 | Frühauf Peter / Kukumberg Roman | MHK | |||
TD-25 | Růžička Vladimír / Hřebejk Štěpán | CHOM | |||
TD-26 | Hamerlík Peter (G) / Hrubec Šimon (G) | TRI | |||
TD-27 | Pavlík Filip / Jurčík Ondřej | LIT | |||
TD-28 | Marosz Rostislav / Bičánek Radim | KVA |
ANNIVERSARY signature | |||||
60 let Olomouckého hokeje | |||||
HCO 15 | Kafka Petr 10/15 150Kč | OLO |
POKRAČOVAT NA DALŠÍ STRÁNKU
Stránka: 2 3 4